Ladedaten 8x57is
http://www.lapua.com/upload/downloads/brochures/2011/vihtavuorireloadingguideed9eng.pdf
Ge- schoß- hersteller | Ge- schoß typ | Ge- schoß- masse | Pulver- typ | Pulver- her- steller | Pulver- masse | Zünd- hütchen | Hülsen- hersteller | Gesamt- länge L6 | Geschoss- geschwin- digkeit V0 [m/s] | ||
[g] | [grains] | [g] | [grains] | ca. | |||||||
PRVI | FMJ-BT | N140 | Vihtavuori | 44,0 | Ginex LR | PRVI | 79,5 | ||||
FNM | FMJ-BT | N140 | Vihtavuori | 44,5 | Ginex LR | PRVI | 80 | ||||
Norma | Vulkan | N140 | Vihtavuori | 47,0 | 76 | ||||||
S&B | TM | N140 | Vihtavuori | 48,5 | 76,6 | ||||||
RWS | DK | N140 | Vihtavuori | 50,0 | RWS 5341 | RWS | 73,5 | ||||
RWS | DK | R903 | RWS | 52,0 | RWS 5341 | RWS | 73,5 | ||||
Brenneke | TIG | 12,8 | 198 | R903 | RWS | 3,18 | 49,0 | RWS 5341 | RWS | 77,0 | 735 |
Brenneke | TIG | 12,8 | 198 | N140 | Vihtavuor | 3,11 | 48,0 | RWS 5341 | RWS | 77,0 | 750 |
Barnes | TSX | 180 | R903 | RWS | 52,0 | RWS 5341 | RWS | 81,0 | 820 | ||
Barnes | TSX | 180 | R903 | RWS | 51,0 | RWS 5341 | RWS | 80,0 | |||
Gian Marchet | Fontana | 11,34 | 175 | R902 | RWS | 49 | RWS 5341 | RWS | 81,5 | 855 | |
Gian Marchet | Fontana | 11,34 | 175 | N140 | Vihtavuori | 50,5 | RWS 5341 | RWS | 81,5 | 845 | |
Gian Marchet | Fontana | 11,34 | 175 | N140 | Vihtavuori | 49,5 | RWS 5341 | RWS | 81,5 | 828 | |
Diese Daten sollen nur Anhaltspunkte sein und wurden von mir NICHT
getestet. Jeder Wiederlader ist für seine Ladung selbst verantwortlich.
Im Zweifel die Daten mit Quickload oder bei der DEVA testen
Druck
Wie viel Druck hält eine 8x57 is aus ?
Rechtlich ist bei 3900 Bar Schluss, es soll aber einige 98er geben die locker 5000 Bar überlebt haben und heute geht man auch davon aus, das eine 8x57is Hülse ohne weiteres 4500 bar aushält. Bei einer Mauser M03 mit dem Standart Verriegelungskopf können Kaliber von .22-250 Rem. bis 9,3x62 verschossen werden. Also ist der Verriegelungskopf zumindest im Standart bis 4300bar ausgelegt. Der Rest des Systemes bis .404 Jeffery.
Jede Waffe wird mit einem 30% Überdruck beschossen, das wäre bei einer 8x57is 5070bar. Würde sich dies negativ auf die Waffe auswirken könnte man diese nicht mehr verwenden (Haarrisse, Materialdehnung) Natürlich ist das aber kein Beweis dafür das es gut für die Waffe ist und man hat keinen großen Puffer mehr nach oben (Pulferunterschiede, Setztiefe, Laufablagerungen)